未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东莞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-06-20 | 深圳 | 109 : 72 | 汕头 | 胜 | 37 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-06-27 | 汕头 | 87 : 102 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-04 | 深圳 | 84 : 69 | 广州 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-08 | 广州 | 77 : 80 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-18 | 东莞 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-07-25 | 深圳 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-08-01 | 深圳 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
东莞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-06-20 | 东莞 | 97 : 74 | 揭阳 | 胜 | 23 | 赢 | 171 | 大 |
| 粤BA | 2026-06-27 | 揭阳 | 74 : 111 | 东莞 | 胜 | -37 | 赢 | 185 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-04 | 东莞 | 92 : 65 | 中山 | 胜 | 27 | 赢 | 157 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-08 | 中山 | 82 : 99 | 东莞 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-07-18 | 东莞 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-07-25 | 深圳 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 粤BA | 2026-08-01 | 深圳 | 0 : 0 | 东莞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 90% |
东莞
[粤BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 90% |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-07-18 | 深圳 | 东莞 | 4天 |
| 粤BA | 2026-07-25 | 东莞 | 深圳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-08-01 | 东莞 | 深圳 | 18天 |
东莞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-07-18 | 深圳 | 东莞 | 4天 |
| 粤BA | 2026-07-25 | 东莞 | 深圳 | 11天 |
| 粤BA | 2026-08-01 | 东莞 | 深圳 | 18天 |