已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
贝雷达比历克
|
0 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
凯夫拉维克
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2026-06-22 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 库里科联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利杯 | 2026-07-06 | 库里科联 | 2 : 2 | 努布伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝雷达比历克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-06-17 | 贝雷达比历克 | 4 : 4 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-06-22 | KA阿克雷里 | 1 : 3 | 贝雷达比历克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-06-26 | 维京古 | 4 : 1 | 贝雷达比历克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-07-04 | 贝雷达比历克 | 2 : 1 | IA阿克拉内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-07-14 | 凯夫拉维克 | 1 : 2 | 贝雷达比历克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-07-28 | IBV韦斯特曼纳 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-08-10 | 瓦鲁尔 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝雷达比历克胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
凯夫拉维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-06-22 | 凯夫拉维克 | 1 : 1 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-06-29 | 雷克雅未克 | 2 : 3 | 凯夫拉维克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-07-14 | 凯夫拉维克 | 1 : 2 | 贝雷达比历克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-08-10 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝雷达比历克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贝雷达比历克
[冰岛超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 64% |
凯夫拉维克
[冰岛超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50% |
贝雷达比历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-07-14 | 贝雷达比历克 | 凯夫拉维克 | -1天 |
| 冰岛超 | 2026-07-28 | 贝雷达比历克 | IBV韦斯特曼纳 | 13天 |
| 冰岛超 | 2026-08-10 | 贝雷达比历克 | 瓦鲁尔 | 26天 |
凯夫拉维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-07-14 | 贝雷达比历克 | 凯夫拉维克 | -1天 |
| 冰岛超 | 2026-08-10 | 斯塔尔南 | 凯夫拉维克 | 26天 |